樹木や造園に関する作業についての参考価格表です。
記載の価格はあくまで目安であり、現地調査やお客様のご要望に応じてお見積りいたします。
樹木のサイズと種類について
シンボルツリー(株立ちの樹木)
| 樹木名 | 株立ち/単幹 | 樹高(m) | 常緑樹/落葉樹 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| ヤマボウシ | 株立ち | 2.5 | 落葉樹 | ¥22,000~ |
| エゴノキ | 株立ち | 2.5 | 落葉樹 | ¥20,000~ |
| シャラノキ(ナツツバキ) | 株立ち | 2.5 | 落葉樹 | ¥18,000~ |
| イロハモミジ | 株立ち | 2.5 | 落葉樹 | ¥30,000~ |
| シマトネリコ | 株立ち | 2.5 | 落葉樹 | ¥20,000~ |
| ガマズミ | 株立ち | 2.5 | 落葉樹 | ¥20,000~ |
| カツラ | 株立ち | 2.5 | 落葉樹 | ¥20,000~ |
| ヤマモモ | 株立ち | 2.5 | 常緑樹 | ¥30,000~ |
| アオダモ | 株立ち | 2.5 | 落葉樹 | ¥32,000~ |
| ソヨゴ | 株立ち | 2.5 | 常緑樹 | ¥40,000~ |
| ハイノキ | 株立ち | 2.5 | 常緑樹 | ¥40,000~ |
| ヤマボウシ | 株立ち | 3 | 落葉樹 | ¥35,000~ |
| エゴノキ | 株立ち | 3 | 落葉樹 | ¥35,000~ |
| シャラキ(ナツツバキ) | 株立ち | 3 | 落葉樹 | ¥35,000~ |
| イロハモミジ | 株立ち | 3 | 落葉樹 | ¥50,000~ |
| シマトネリコ | 株立ち | 3 | 落葉樹 | ¥40,000~ |
| ガマズミ | 株立ち | 3 | 落葉樹 | ¥30,000~ |
| カツラ | 株立ち | 3 | 落葉樹 | ¥35,000~ |
| ヤマモモ | 株立ち | 3 | 常緑樹 | ¥56,000~ |
| アオダモ | 株立ち | 3 | 落葉樹 | ¥49,000~ |
| ソヨゴ | 株立ち | 3 | 常緑樹 | ¥64,000~ |
※樹高を基準とした基本金額です。樹幅等により金額が変わります。
※運賃は含まれていません。
中高木(単幹)
| 樹木名 | 株立ち/単幹 | 樹高(m) | 常緑樹/落葉樹 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| イロハモミジ | 単幹 | 2.5 | 落葉樹 | ¥20,000~ |
| 〃 | 単幹 | 3 | 落葉樹 | ¥30,000~ |
| ハナミズキ | 単幹 | 2.5 | 落葉樹 | ¥22,000~ |
| 〃 | 単幹 | 3 | 落葉樹 | ¥32,000~ |
| ヤマモモ | 単幹 | 2.5 | 常緑樹 | ¥20,000~ |
| 〃 | 単幹 | 3 | 常緑樹 | ¥30,000~ |
| ヒトツバタゴ | 単幹 | 2.5 | 常緑樹 | ¥18,000~ |
| 〃 | 単幹 | 3 | 常緑樹 | ¥24,000~ |
| アラカシ | 単幹 | 2.5 | 常緑樹 | ¥13,000~ |
| 〃 | 単幹 | 3 | 常緑樹 | ¥16,000~ |
| コナラ | 単幹 | 2.5 | 落葉樹 | ¥10,000~ |
| クロモジ | 単幹 | 1.5 | 落葉樹 | ¥19,000~ |
| モクレン | 単幹 | 1.8 | 落葉樹 | ¥15,000~ |
| ヤブツバキ | 単幹 | 2.5 | 常緑樹 | ¥24,000~ |
| 〃 | 単幹 | 1.5 | 常緑樹 | ¥16,000~ |
| サザンカ | 単幹 | 1.5 | 常緑樹 | ¥8,000~ |
| キンモクセイ | 単幹 | 2 | 常緑樹 | ¥18,000~ |
| アセビ | 単幹 | 1.2 | 常緑樹 | ¥15,000~ |
| フイリマサキ | 単幹 | 1.2 | 常緑樹 | ¥14,000~ |
| サルスベリ | 単幹 | 2.5 | 落葉樹 | ¥35,000~ |
| ウメ | 単幹 | 2 | 落葉樹 | ¥40,000~ |
| ナナカマド | 単幹 | 2 | 落葉樹 | ¥20,000~ |
| ニシキギ | 単幹 | 1.5 | 落葉樹 | ¥18,000~ |
| カクレミノ | 単幹 | 1.2 | 常緑樹 | ¥8,000~ |
| ヤツデ | 単幹 | 1 | 常緑樹 | ¥15,000~ |
| ハクサンボク | 単幹 | 1 | 常緑樹 | ¥12,000~ |
| オトコヨウ | 単幹 | 1.5 | 落葉樹 | ¥12,000~ |
| サワフタギ | 単幹 | 1.2 | 落葉樹 | ¥15,000~ |
| ナツハゼ | 単幹 | 1.5 | 落葉樹 | ¥25,000~ |
| ヤマザクラ | 単幹 | 2.5 | 落葉樹 | ¥25,000~ |
| マルバノキ | 単幹 | 1.5 | 落葉樹 | ¥12,000~ |
※樹高を基準とした基本金額です。樹幅等により金額が変わります。
※運賃は含まれていません。
果樹(実が食べられる樹木)
| 樹木名 | 単幹/株立ち | 樹高(m) | 常緑樹/落葉樹 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| ジューンベリー | 単幹 | 1.2 | 落葉樹 | ¥14,000~ |
| 〃 | 株立ち | 2 | 落葉樹 | ¥28,000~ |
| ブルーベリー | 単幹 | 1 | 落葉樹 | ¥8,000~ |
| フェイジェア | 単幹 | 2 | 常緑樹 | ¥24,000~ |
| キンカン | 単幹 | 1 | 常緑樹 | ¥9,000~ |
| カキ(フユウガキ) | 単幹 | 1.8 | 落葉樹 | ¥14,000~ |
| ビックリグミ | 単幹 | 1.5 | 落葉樹 | ¥12,000~ |
| ナツメ | 単幹 | 1.2 | 落葉樹 | ¥9,000~ |
※樹高を基準とした基本金額です。樹幅等により金額が変わります。
※運賃は含まれていません。
低木類
| 樹木名 | 単幹/株立ち | 樹高(m) | 常緑樹/落葉樹 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| サツキ | 単幹 | 0.3 | 常緑低木 | ¥950~ |
| ヒラドツツジ | 単幹 | 0.4 | 常緑低木 | ¥1,000~ |
| ミツバツツジ | 単幹 | 0.8 | 落葉低木 | ¥2,700~ |
| ヤマツツジ | 単幹 | 1 | 半落葉低木 | ¥5,000~ |
| トウダンツツジ | 単幹 | 0.8 | 落葉低木 | ¥3,600~ |
| キンメツゲ | 単幹 | 0.6 | 常緑低木 | ¥1,500~ |
| 〃 | 単幹 | 0.8 | 常緑低木 | ¥2,200~ |
| クチナシ | 単幹 | 0.5 | 常緑低木 | ¥1,200~ |
| ヒメクチナシ | 単幹 | 0.2 | 常緑低木 | ¥600~ |
| フイリプリペット | 単幹 | 0.5 | 常緑低木 | ¥1,300~ |
| カンツバキ | 単幹 | 0.4 | 常緑低木 | ¥3,000~ |
| フイリマサキ | 単幹 | 1.2 | 常緑低木 | ¥3,200~ |
| トキワマンサク "赤葉赤花" | 単幹 | 1 | 常緑低木 | ¥3,500~ |
| ヤブデマリ "ピンクビューティ" | 単幹 | 1.5 | 常緑低木 | ¥12,000~ |
| スモークツリー "グレース" | 単幹 | 1.2 | 落葉低木 | ¥15,000~ |
| ネムノキ "サマーチョコレート" | 単幹 | 1.5 | 落葉低木 | ¥22,000~ |
| ユッカ | 単幹 | 1 | - | ¥24,000~ |
※樹高を基準とした基本金額です。樹幅等により金額が変わります。
※運賃は含まれていません。
下草類
| 樹木名 | 樹高(m) | 常緑樹/落葉樹 | 単価 |
|---|---|---|---|
| キボウシ | 1POT | 落葉下草 | ¥1,500~ |
| カンゾウ | 1POT | 常緑下草 | ¥1,000~ |
| ヤブラシ | 1POT | 常緑下草 | ¥700~ |
| クリスマローズ | 1POT | 常緑下草 | ¥1,200~ |
| スノーフレーク | 1POT | - | ¥800~ |
| クサソテツ | 1POT | 常緑下草 | ¥1,250~ |
| リュウノヒゲ | 1POT | 常緑下草 | ¥250~ |
| フッキソウフイリ | 1POT | - | ¥600~ |
| モッユウバラ | 1POT | 常緑下草 | ¥900~ |
| サルビア | 1POT | - | ¥400~ |
| エリゲロン | 1POT | - | ¥600~ |
| カレックス | 1POT | - | ¥700~ |
| イトススキ | 1POT | - | ¥1,500~ |
| イカリソウ | 1POT | - | ¥800~ |
| 芝 | 1㎡ | - | ¥1.000~ |
| 防草シート | 1㎡ | - | ¥1,000~ |
※基準とした基本金額です。樹幅等により金額が変わります。
※運賃は含まれていません。
その他
人工 (作業員)
| 1日 | ¥24,000 |
※交通費等は含まれておりません。
掃除・ゴミ処分
| 軽トラック1台 | ¥7,000~¥12,000 |
| (コンパネ付きで満載の場合) | ¥16,000 |
※太枝/太幹等の場合は別途費用がかかる場合があります。
薬剤散布
| 散布 | オルトラン、スミチオン、スプラサイド、ディプテレックス、DDVPなど | 1回¥6,000~ |
| 粒剤 | オルトラン、ダイジストンなど | 1回¥6,000~ |
| 猫対策 | 薬により猫を寄せつけにくくします。 | 1回¥5,000~ |
添え木
| 立木 | ¥4,000~/本 |
| 生垣 | ¥2,500~/m |
寒肥
| 施肥+消毒 | ¥8,000~ |
※範囲により見積もりが異なります。
※上記は消毒込みの価格です。消毒不要の場合はお申し付けください。
除草
| 草刈り・芝刈り | ¥2,500円~/時間 |
| <薬剤>10㎡未満 | ¥1,100~/㎡ |
| <薬剤>10㎡以上25㎡未満 | ¥990~/㎡ |
| <薬剤>25㎡以上 | ¥880~/㎡ |
※周囲状況やお客様の希望により使い分けます。
伐採
| 高さ1m未満 | ¥2,200~ |
| 高さ2m未満 | ¥3,300~ |
| 高さ3m未満 | ¥4,950~ |
| 高さ4m未満 | ¥7,150~ |
| 高さ4m以上 | ¥9,350~ |
※周囲状況により異なります。お見積り時にご相談ください。
抜根
| 幹回り15cm未満 | ¥2,750~ |
| 幹回り20cm未満 | ¥4,950~ |
| 幹回り30cm未満 | ¥7,150~ |
| 幹回り40cm未満 | ¥13,200~ |
| 幹回り40cm以上 | ¥16,500~ |
※地面から10cm前後の幹周りを計測
※周囲状況により異なります。お見積り時にご相談ください。




